昨今、Steam Deckの予約が開始されました。夢のようなモンスターポータブルデバイスです。興奮です。
ただ、気になるのはOSがSteamOSである点。多分、Discordは別端末でつないだりしないといけなさそうです。NINTENDO Switchもそうですよね。Switchにはチャット機能がないので、同じように別端末で会話しないといけません。2台のデバイスに同時接続できる無線ヘッドセットって意外と少ないし、高価なんですよね。
最近は、何かいいヘッドセットないかと探していたところ、2022年5月31日、Razerよりゲーマー向けヘッドセット「Barracuda」シリーズの新モデル3製品が発表されているのを発見。このヘッドセットが結構面白そうです。
BARRACUDAシリーズ
HOME GAMING, STREET LIVING
発表されたRAZER BARRACUDAシリーズは、「あらゆる環境でオーディオ体験」がテーマ。自宅でも、移動中でも、エンターテイメントを楽しめる、どこでもすぐにリスニング体験が楽しめるのがウリです。
RAZER SMARTSWITCH DUAL WIRELESS
この機能がこの製品の最大の特徴であり武器となります。2.4GHzの無線接続とBluetooth、別々のデバイスの音声を同時に接続できます。ゲーム中、Bluetooth側のデバイスに着信当があった場合に、シームレスに切り替えることができます。たとえば電話がかかってきて出たら自動的にそちらに切り替わり、電話を切ったらゲームの音声に自動でゲームに音声が戻る、といった感じ。
ビームフォーミングノイズキャンセリングマイク
BarracudaとBarracuda Proには、独自気のうとして、高度なマイクが搭載されており、周辺音を排除、ユーザーの声だけを分離しはっきりと声を伝えることができます。ただ、無線ヘッドセットはマイクの音質が結構残念なことが多いので、その点は注意です。ただ、音質にこだわるのであれば、最近マイクも安いのでマイクを購入するべきだとおもいます。
モバイルアプリでカスタマイズ
EQ、バッテリー残量の確認、着信拒否モードなどの設定はモバイルアプリから行えます。もちろんPCでも設定可能だと思いますが、モバイルアプリから変えられると、ゲーム中でも操作しやすくてGOODです。
最上位モデルにはノイキャンも
Barracuda Proには、ANC(ノイズキャンセリング)が搭載されてます。外音を完全にシャットダウンしゲームにより没頭できます。逆に、外音を取り込むことも可能。ゲームだけでなく普段づかいにも最適です。
注意点
Barracuda Xは仕様変更となっていますが、AMAZONや家電量販店に展開されているものは、まだ仕様変更前の物が売られているようです。仕様欄を確認してから買ったほうがよさそう。また、ブラック以外も旧仕様のままみたいです。
製品詳細
RAZER BARRACUDA X
\11,930
周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz |
インピーダンス | 32 Ω (1 kHz) |
感度 | 96 dB SPL/mW |
ドライバーサイズ – 直径 (mm) | 40 mm |
ドライバーの種類 | Razer™ TriForce |
イヤーカップ | 楕円形 FlowKnit イヤークッション |
イヤーカップ内径 | 60 mm x 40 mm |
イヤーパッド素材 | 超ソフトな FlowKnit メモリーフォーム |
ノイズキャンセリング | パッシブノイズキャンセリング |
接続タイプ | USB Type-C ワイヤレス (2.4GHz) Bluetooth 5.2 3.5mm アナログ |
ケーブル長 | 1.5 m / 4.92 ft |
重量 | 250 g / 0.55 lbs |
マイクスタイル | 取り外し可能な HyperClear カーディオイドマイク |
集音パターン | 単一指向性 |
マイク周波数特性 | 100 Hz ~ 10 kHz |
マイク感度 (@1kHz) | -42 ± 3 dB |
バーチャルサラウンドエンコーディング | 7.1 サラウンドサウンド |
音量コントロール | 音量調整 |
その他のコントロール | マイクのミュート切り替え 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth の切り替え (SmartSwitch) トラックの再生/一時停止 着信応答または現在の通話を終了 トラックのスキップ 前のトラック |
バッテリー持続時間 | 最大 50 時間 |
互換性 | PC (USB Type-C 2.4GHz、Bluetooth 5.2) PlayStation (USB Type-A – USB Type-C 2.4GHz) モバイルデバイス (USB Type-C または Bluetooth 5.2 対応) Android & iOS |
RAZER BARRACUDA
\25,300
周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz |
インピーダンス | 32 Ω (1 kHz) |
感度 | 96 dB SPL/mW |
ドライバーサイズ – 直径 (mm) | 50 mm |
ドライバーの種類 | Razer™ TriForce チタン |
イヤーカップ | 楕円形イヤークッション |
イヤーカップ内径 | 62 mm x 42 mm |
イヤーパッド素材 | 圧力を軽減するメモリーフォーム |
ノイズキャンセリング | パッシブノイズアイソレーション |
接続タイプ | USB Type-C ワイヤレス (2.4GHz) Bluetooth 5.2 3.5mm アナログ |
重量 | 300g / 0.66lbs |
マイクスタイル | ECM ビームフォーミングノイズキャンセリング デュアルマイク搭載 |
集音パターン | 全方向 |
マイク周波数特性 | 100 Hz ~ 10 kHz |
マイク感度 (@1kHz) | -38 ± 1 dB |
バーチャルサラウンドエンコーディング | THX Spatial Audio |
音量コントロール | 音量調整 |
その他のコントロール | 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth の切り替え (SmartSwitch) 音量調整 マイクのミュート切り替え |
バッテリー持続時間 | 最大 40 時間 |
互換性 | PC (USB Type-C 2.4GHz、Bluetooth 5.2) PlayStation (USB Type-A – USB Type-C 2.4GHz) モバイルデバイス (USB Type-C または Bluetooth 5.2 対応) Android & iOS |
RAZER BARRACUDA PRO
\37,400
周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz |
インピーダンス | 32 Ω (1 kHz) |
感度 | 96 dB SPL/mW |
ドライバーサイズ – 直径 (mm) | 50 mm |
ドライバーの種類 | Razer™ TriForce バイオセルロース |
イヤーカップ | 楕円形イヤークッション |
イヤーカップ内径 | 62 mm x 42 mm |
イヤーパッド素材 | 圧力を軽減するメモリーフォーム |
ノイズキャンセリング | ハイブリッド型アクティブノイズキャンセリング |
接続タイプ | USB Type-C ワイヤレス (2.4GHz)、Bluetooth 5.2 |
重量 | 340g / 0.75lbs |
マイクスタイル | MEMS ビームフォーミングノイズキャンセリング デュアルマイク搭載 |
集音パターン | 全方向 |
マイク周波数特性 | 100 Hz ~ 10 kHz |
マイク感度 (@1kHz) | -38 ± 1 dB |
バーチャルサラウンドエンコーディング | THX Spatial Audio |
音量コントロール | 音量調整 |
その他のコントロール | 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth の切り替え (SmartSwitch) ANC レベル (ANC オン、環境認識、ANC オフ) 音量調整 |
バッテリー持続時間 | 最大 40 時間 |
互換性 | PC (USB Type-C 2.4GHz、Bluetooth 5.2) PlayStation (USB Type-A – USB Type-C 2.4GHz) モバイルデバイス (USB Type-C または Bluetooth 5.2 対応) Android & iOS |
比較
RAZER BARRACUDA X | RAZER BARRACUDA | RAZER BARRACUDA PRO | |
---|---|---|---|
\11,930 | \25,300 | \37,400 | |
ドライバーサイズ – 直径 (mm) | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
ドライバーの種類 | Razer™ TriForce | Razer™ TriForce チタン | Razer™ TriForce バイオセルロース |
イヤーカップ | 楕円形 FlowKnit イヤークッション | 楕円形イヤークッション | 楕円形イヤークッション |
イヤーカップ内径 | 60 mm x 40 mm | 62 mm x 42 mm | 62 mm x 42 mm |
イヤーパッド素材 | 超ソフトな FlowKnit メモリーフォーム | 圧力を軽減するメモリーフォーム | 圧力を軽減するメモリーフォーム |
ノイズキャンセリング | パッシブノイズキャンセリング | パッシブノイズアイソレーション | ハイブリッド型アクティブノイズキャンセリング |
接続タイプ | USB Type-C ワイヤレス (2.4GHz) Bluetooth 5.2 3.5mm アナログ | USB Type-C ワイヤレス (2.4GHz) Bluetooth 5.2 3.5mm アナログ | USB Type-C ワイヤレス (2.4GHz) Bluetooth 5.2 |
重量 | 250 g / 0.55 lbs | 300g / 0.66lbs | 340g / 0.75lbs |
マイクスタイル | 取り外し可能な HyperClear カーディオイドマイク | ECM ビームフォーミングノイズキャンセリング デュアルマイク搭載 | MEMS ビームフォーミングノイズキャンセリング デュアルマイク搭載 |
集音パターン | 単一指向性 | 全方向 | 全方向 |
マイク感度 (@1kHz) | -42 ± 3 dB | -38 ± 1 dB | -38 ± 1 dB |
バーチャルサラウンドエンコーディング | 7.1 サラウンドサウンド | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio |
バッテリー持続時間 | 最大 50 時間 | 最大 40 時間 | 最大 40 時間 |
まとめ
非常に惜しいのは、2つのデバイスの音声を同時には聞けない点。やはり技術的にかなり難しいんでしょうかねぇ。アナログケーブルと2.4GHzとかで同時に聞けたりするんでしょうか。何はともあれ、デザインもミニマルで、あらゆるシーンで活躍できそうなこのヘッドセット、機能的にも魅力があって、1万5千円からシリーズ展開されてるって正直ヤバいです。